活动系列
仿生胎面的斑纹设计
仿生胎面及3D倒角设计,使斑纹块在转向、加快及刹车时维持较幼的变形,阐扬卓越的造动机能;
湿路造霸的安全守护
非对称的优化设计及最新资料配方的使用,确保优异的湿地抓地力及排水成效;
酣畅淋漓的驾控快感
高刚性斑纹块及流线型设计,提供精准的弯路操控机能及优异的高快活动机能
| 规格 | 荷沉指数 | 快率等级 |
| 225/45R17 | 91 | V |
| 235/45ZR17 | 97 | Y |
| 245/40ZR17 | 95 | Y |
| 245/45ZR17 | 99 | Y |
| 225/40R18 | 92 | W |
| 225/45R18 | 91 | V |
| 225/50ZR18 | 95 | Y |
| 235/40ZR18 | 95 | Y |
| 235/45ZR18 | 98 | Y |
| 245/40ZR18 | 97 | Y |
| 245/45ZR18 | 100 | Y |
| 245/50ZR18 | 100 | W |
| 255/35ZR18 | 94 | Y |
| 255/40ZR18 | 99 | Y |
| 225/40ZR19 | 93 | Y |
| 225/45ZR19 | 96 | Y |
| 235/35ZR19 | 91 | Y |
| 235/40ZR19 | 96 | Y |
| 245/40ZR19 | 98 | Y |
| 245/45ZR19 | 102 | Y |
| 255/35ZR19 | 96 | Y |
| 255/40ZR19 | 100 | Y |
| 275/35ZR19 | 100 | Y |
| 255/40ZR20 | 101 | Y |
使用本站前必要您仔细阅读并赞成PP电子隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.