新一代SiRu配方
新型研发的“SiRu”胶料配方的利用,胶料内分子的分散性及散布性更佳,冰面机能得到显著提升
新一代胶料较前代更柔软,可让轮胎更贴合不平展的结冰路面。在极低温下依然维持柔软度
自清洁沟槽及复合的3D细沟槽
交错复杂胎面斑纹块和斑纹沟在雪地路面上提供靠得住的抓地力,副沟内“V型”凹凸的沟槽断面,占有自清洁能力,可轻松断根沟内压实的积雪
复合的3D细沟槽,在胎面斑纹块蠕动时起到互锁作用,抑造胎面变形,优化斑纹块刚性,提升驾驶不变性
增大的接地面积及交错的沟槽安插
新的胎面设计增长了与地面接触面积,从而使产生的压力更均匀的散布,进而提高了冰面机能
交错的沟槽安插,可有效解除高频噪音的产生
| 规格 | 荷沉指数 | 快率等级 |
| 175/65R14 | 82 | T |
| 185/60R15 | 84 | T |
| 185/65R15 | 92 | T |
| 195/65R15 | 91 | T |
| 205/55R16 | 94 | T |
| 205/60R16 | 96 | T |
| 215/65R16 | 98 | T |
| 245/70R16 | 111 | T |
| 265/70R16 | 112 | T |
| 205/55R17 | 95 | T |
| 215/50R17 | 95 | T |
| 215/55R17 | 98 | T |
| 215/60R17 | 100 | T |
| 215/65R17 | 99 | T |
| 225/45R17 | 94 | T |
| 225/50R17 | 98 | T |
| 225/55R17 | 101 | T |
| 225/60R17 | 99 | T |
| 225/65R17 | 102 | T |
| 235/65R17 | 108 | T |
| 245/70R17 | 114 | T |
| 265/65R17 | 112 | T |
| 215/50R18 | 96 | T |
| 215/55R18 | 99 | T |
| 225/50R18 | 99 | T |
| 225/55R18 | 102 | T |
| 225/60R18 | 104 | T |
| 235/45R18 | 98 | T |
| 235/55R18 | 104 | T |
| 235/60R18 | 107 | T |
| 235/65R18 | 110 | T |
| 245/45R18 | 100 | T |
| 245/60R18 | 105 | T |
| 265/60R18 | 114 | T |
| 285/60R18 | 116 | T |
| 225/45R19 | 96 | T |
| 225/55R19 | 103 | T |
| 235/40R19 | 96 | T |
| 235/50R19 | 103 | T |
| 235/55R19 | 105 | T |
| 245/40R19 | 98 | T |
| 245/45R19 | 102 | T |
| 245/50R19 | 105 | T |
| 245/55R19 | 103 | T |
| 255/50R19 | 107 | T |
| 265/55R19 | 113 | T |
| 235/50R20 | 104 | T |
| 235/55R20 | 105 | T |
| 245/40R20 | 99 | T |
| 255/40R20 | 101 | T |
| 255/50R20 | 109 | T |
| 255/55R20 | 110 | T |
| 265/50R20 | 111 | T |
| 275/50R20 | 113 | T |
| 275/55R20 | 117 | T |
| 285/50R20 | 116 | T |
| 255/45R21 | 106 | T |
| 265/45R21 | 108 | T |
| 275/45R21 | 110 | T |
| 265/40R22 | 106 | T |
使用本站前必要您仔细阅读并赞成PP电子隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.