耐磨系列
超长里程,看得见
胎面宽度加宽与斑纹深度加深,磨耗指数660,耐磨阐发较原先品提升17%,有效削减了换胎频次,提供悠久的陪同,既节俭功夫,也降低持久使用成本。
全域强化,更有底
全系选取加强型XL结构设计,强化胎体结构,承沉更强,适配燃油、混动及新能源车型,覆盖更多使用场景。无论是燃油车的经济性,还是新能源车的续航里程,都能实现同步提升,一胎适配多种动力源。
湿地安心,更安心
选取变节距斑纹设计有效降低颠簸与侧倾,两全操控不变性与乘坐舒服性。同时提升抓地力,雨天过弯更稳,刹车距离缩短5%~7%,每一米刹车都让驾驶者更有信念,全家出行更安全。
| 规格 |
荷沉指数 | 快率等级 |
| 205/55R16 | 94 | V |
| 205/60R16 | 96 | V |
| 215/60R16 | 99 | H |
| 225/60R16 | 102 | H |
| 215/50R17 | 95 | V |
| 215/55R17 | 98 | V |
| 215/60R17 | 100 | H |
| 225/45R17 | 94 | V |
| 225/50R17 | 98 | V |
| 225/55R17 | 101 | V |
| 225/60R17 | 103 | V |
| 225/65R17 | 106 | H |
| 235/55R17 | 103 | V |
| 225/45R18 | 95 | V |
| 225/50R18 | 99 | H |
| 225/55R18 | 102 | V |
| 225/60R18 | 104 | V |
| 235/45R18 | 98 | V |
| 235/50R18 | 101 | V |
| 235/60R18 | 107 | V |
| 235/65R18 | 110 | V |
| 245/45R18 | 100 | V |
| 225/55R19 | 103 | V |
| 235/50R19 | 103 | V |
| 235/55R19 | 105 | V |
| 245/45R19 | 102 | V |
| 245/55R19 | 107 | V |
| 255/45R19 | 104 | V |
| 235/55R20 | 105 | V |
| 255/40R20 | 101 | V |
| 255/45R20 | 105 | V |
| 255/50R20 | 109 | V |
使用本站前必要您仔细阅读并赞成PP电子隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.