城乡客车
| 斑纹 | 规格 | 层级 | 尺度轮辋 | 气压 | 最大负荷 | 表径 | 断宽 | 荷沉指数 | 快率等级 | |||
| 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | |||||||
| MA216 | *8R22.5 | 14PR | 6.00 | 830 | 830 | 1900 | 1800 | 939 | 206 | 130 | 128 | L |
| *9R22.5 | 14PR | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 976 | 229 | 136 | 134 | L | |
| 10R22.5 | 16PR | 7.25 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 1015 | 256 | 144 | 142 | L | |
| 8.25R20 | 14PR | 6.50 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 974 | 235 | 136 | 134 | L | |
*暗示MA216三沟中巴产品

使用本站前必要您仔细阅读并赞成PP电子隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.